| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 | 形势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5/1/0 | 16 | 出线 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4/1/1 | 13 | 出线 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3/1/2 | 10 | 附加赛 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2/2/2 | 8 | 附加赛 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1/1/4 | 4 | 淘汰 |
| 6 | 吉尔吉斯 | 6 | 0/0/6 | 0 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 | 形势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5/0/1 | 15 | 出线 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 4/1/1 | 13 | 出线 |
| 3 | 约旦 | 6 | 3/1/2 | 10 | 附加赛 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2/1/3 | 7 | 附加赛 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 6 | 0/3/3 | 3 | 淘汰 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0/2/4 | 2 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 | 形势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 6/0/0 | 18 | 出线 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4/1/1 | 13 | 出线 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3/1/2 | 10 | 附加赛 |
| 4 | 中国 | 6 | 2/1/3 | 7 | 附加赛 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1/1/4 | 4 | 淘汰 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0/0/6 | 0 | 淘汰 |
18支球队分为3组,每组前2名直接晋级2026世界杯,第3/4名进入附加赛。亚洲区拥有8.5个名额(6+2.5)。目前日本、伊朗、韩国等队强势领跑,中国、沙特等队仍在争夺附加赛名额。
⚽ 下一轮关键战:中国 vs 沙特(2026.06.06)· 日本 vs 澳大利亚(2026.06.10)
• 实时积分榜:A/B/C三组最新排名、积分、晋级形势一目了然。
• 出线形势:直接晋级、附加赛、淘汰三种状态清晰标识。
• 赛事预告:关键对决时间提醒,助力观赛规划。
• 规则解读:名额分配、排名规则、附加赛流程详细说明。